Минитрактор дизельный Mahindra JIVO 225 DI 4WD
- Код товара225
36400.00р.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | 25,0 л.с. |
| Трансмиссия | механическая с дисковым сцеплением |
| Привод | полный (4wd) 4х4 |
| Система задней навески | трехточечная КАТ1 |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Родина бренда | Индия |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность | 25,0 л.с. |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 1366 куб.см |
| Номинальные обороты двигателя | 2300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 67-74 Нм |
| Емкость топливного бака | 22 литра |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Тип воздушного фильтра | сухой |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая с дисковым сцеплением |
| Тип привода | полный 4wd |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| Размера диска сцепления | 200 мм |
| Тип коробки передач | несинхронизированная |
| Коробка передач вперед | 8 |
| Количество передач назад | 4 |
| Тип рулевого управления | Усилитель руля |
| ТОРМОЗА | |
| Тип тормозов | в маслянной ванне |
| Стояночный тормоз | есть |
| Тип стояночного тормоза | храповый механизм |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Тип ВОМ | установлен сзади, 6 шлицов |
| Количество скоростей ВОМ | 2 |
| Стандартная скорость ВОМ | 540 - 540e об/мин |
| Способ включения ВОМ | рычаг привода |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Угол регулировки колонки рулевого управления | 63 градуса |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СЦЕПКА | |
| Тип | гидрораспределитель с позиционно-силовым регулятором и подъемом / опусканием рычагов |
| Тип фильтрации | линейный фильтр |
| Тип сцепки | 3-х точечная |
| Категория сцепки | 1 |
| Грузоподъемность тяг сцепки | 450 кг/с (станбартная рама) |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Тип колес | пневматические |
| Тип шин | сельскохозяйственный |
| Размер передних шин | 5 х 16 |
| Размер задних шин | 8,30 х 24 |
| Скорость движения вперед | 2.08 - 25 км/ч |
| Скорость заднего хода | 10,2 км/ч |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Тип аккумуляторной батареи | свинцово-кислотный |
| Стартер | электрический |
| Головной свет | 2 , 12В, 35/35 Вт |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | |
| Колесная база | 1570 мм |
| Дорожный просвет | 285 мм |
| Колея передних колес | 864 мм |
| Колея задних колес | 762-915 мм |
| Радиус поворота с тормозом | 2,4 м |
| Радиус поворота без тормоза | 2,7 м |
| Вес | 1080 кг |
| Общая длина | 2746 мм |
| Общая ширина | 1130 мм |
| Общая высота | 1373 мм |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 900 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост | 1650 кг |
| ОБЪЕМ ЗАПРАВЛЯЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Моторное масло (включая фильтр) | 4,3 л |
| Трансмиссионное масло | 23 л |
| Охлаждающая жидкость | 5 л |
Похожие товары
Минитрактор Storm-Branson 24
16400.00р.
Мини-трактор МТЗ Беларус 132H-01
13450.00р.
Трактор дизельный John Deere 3036 E
71000.00р.
Минитрактор дизельный Mitsubishi VST 171DI
19500.00р. 21900.00р.
Минитрактор Storm-Branson SB-30.5 (4x4)
29700.00р.
