Двигатель Honda GX270UT2-SHQ4-OH
- Код товараSHQ4-OH
1560.00р.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
| Расположение оси коленвала | горизонтальное |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 270 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Гильза цилиндра | чугунная |
| Номинальная мощность, кВт | 5,1 |
| Номинальная мощность, л.с | 6,8 |
| Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт | 6,3 |
| Максимальная мощность, л.с. | 8,4 |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 19,1 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
| Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 2,4 |
| Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
| Система смазывания | разбрызгиванием |
| Система зажигания | электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
| Система запуска | ручной стартер |
| Датчик уровня масла | нет |
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Емкость масляного картера, л | 1,1 |
| Тип хвостовика коленвала | цилиндрический с шпоночным пазон |
| Диаметр хвостовика коленвала, мм | 25 |
| Длина хвостовика коленвала, мм | 63 |
| Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, М8х1,25 |
| Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
| Цвет | красный |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ), мм | 381 х 428 х 422 |
| Сухой вес, кг | 25,8 |
| Другое | |
|---|---|
| Артикул | GX270UT2-SHQ4-OH |
| Бренд | HONDA |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производителя | Тайланд |
| Гарантия | 1 год |
Похожие товары
Двигатель бензиновый WEIMA WM 177F
690.00р.
Шкив 25 мм профиль Б
45.00р.
Двигатель бензиновый GX 420 ручной стартер (16 л.с.)
759.00р. 827.00р.
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T, вал 25мм) 20лс 17А
1615.00р. 1535.00р.
Двигатель GX210 шлицевой вал (7 л.с.)
348.00р. 379.00р.
